Nessa perspectiva, o NAAH/S-GO atendeu 170 escolas no período de 2007 a 2011, como pode ser observado no quadro a seguir.
ESCOLAS ATENDIDAS PELO NAAH/S, DE 2007 a 2011
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1°sem./2011 |
ESTADUAIS - 22 | ESTADUAIS - 15 | ESTADUAIS – 22 | ESTADUAIS - 7 | ESTADUAIS - 22 |
MUNICIPAIS - 0 | MUNICIPAIS - 0 | MUNICIPAIS – 3 | MUNICIPAIS - 5 | MUNICIPAIS - 4 |
CONVENIADAS - 5 | CONVENIADAS - 6 | CONVENIADAS - 5 | CONVENIADAS - 1 | CONVENIADAS - 0 |
PARTICULARES - 0 | PARTICULARES - 8 | PARTICULARES - 15 | PARTICULARES - 14 | PARTICULARES - 7 |
INSTITUIÇÃO FEDERAL - 0 | INSTUIÇÃO FEDERAL - 0 | INSTITUIÇÃO FEDERAL - 0 | INSTITUIÇÃO FEDERAL - 2 | INSTITUIÇÃO FEDERAL - 0 |
SER APARECIDA - 7 | ||||
TOTAL: 27 | TOTAL: 29 | TOTAL: 45 | TOTAL: 36 | TOTAL: 33 |
Total geral: 170
Nenhum comentário:
Postar um comentário